PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
0177.oddzial.com
radom.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 957089
Reklama
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 150zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Hodowca | Współrzędne gołębnika | Sekcja |
---|---|---|
Adameczek Marcin | 51°20`12``N, 20°57`55``E | Radom |
Budzyński Marcin | 51°19`19``N, 21°17`47``E | Radom |
Dudziński Waldemar | 51°24`02``N, 21°10`24``E | Radom |
Dziedzic Piotr | 51°25`52``N, 21°09`34``E | Radom |
Farbiś Robert | 51°19`01``N, 21°14`48``E | Radom |
Firlej Waldemar | 51°25`55``N, 21°16`45``E | Radom |
Głuchowski Mirosław | 51°25`49``N, 21°14`11``E | Radom |
Gołąbek Błażej | 51°27`09``N, 21°01`45``E | Radom |
Gomolka Wojciech | 51°23`26``N, 21°10`33``E | Radom |
Gospodarczyk Wojciech | 51°28`18``N, 21°12`42``E | Radom |
Goździkowski Janusz | 51°27`24``N, 21°09`14``E | Radom |
Grzyb Robert | 51°27`43``N, 21°13`48``E | Radom |
Jabłoński Maciej | 51°22`42``N, 21°10`40``E | Radom |
Jasiński Roman | 51°23`22``N, 21°11`25``E | Radom |
Kamizela Mariusz | 51°22`13``N, 21°08`13``E | Radom |
Kędzior Artur | 51°24`49``N, 21°12`35``E | Radom |
Kiełbasa Andrzej&Piotr | 51°16`53``N, 21°18`04``E | Radom |
Kiszczak Rafał | 51°24`37``N, 21°08`00``E | Radom |
Kuliński Adrian | 51°19`23``N, 21°14`38``E | Radom |
Kwietniewski Michał | 51°26`34``N, 21°08`03``E | Radom |
Lisowski Bartosz&Tomasz | 51°20`58``N, 20°56`47``E | Radom |
Łyżwa Zygmunt | 51°24`07``N, 21°06`32``E | Radom |
Łagowski Marian | 51°20`49``N, 21°13`07``E | Radom |
Łagowski Zygmunt | 51°22`21``N, 21°03`47``E | Radom |
Łyżwa Dariusz | 51°24`22``N, 21°06`32``E | Radom |
Michalski Zenon | 51°26`34``N, 21°07`52``E | Radom |
Miłkowski Wiesław | 51°22`26``N, 21°07`26``E | Radom |
Nawrocki Marek | 51°23`47``N, 21°03`28``E | Radom |
Opałka Paulina | 51°24`45``N, 21°07`59``E | Radom |
Piątek Gustaw | 51°22`29``N, 21°08`51``E | Radom |
Pysiak Henryk | 51°25`58``N, 21°03`23``E | Radom |
Pysiak Mirosław | 51°24`35``N, 21°07`59``E | Radom |
Rogulski Krzysztof | 51°23`02``N, 21°10`20``E | Radom |
Skałbania Krzysztof | 51°21`52``N, 21°12`52``E | Radom |
Świtas Rafał | 51°22`17``N, 21°02`06``E | Radom |
Szelągowski Stanisław | 51°26`30``N, 21°07`23``E | Radom |
Szymczyk Lech | 51°20`48``N, 21°13`34``E | Radom |
Tatar Szymon | 51°19`56``N, 21°16`09``E | Radom |
Wnukowski Jerzy | 51°19`05``N, 21°20`28``E | Radom |
Wójcik Michał | 51°22`16``N, 21°03`48``E | Radom |
Wójcik Tadeusz | 51°24`06``N, 21°12`19``E | Radom |
Wolak Paweł | 51°25`39``N, 21°13`12``E | Radom |
Zmaczyński Sławomir | 51°27`40``N, 21°03`39``E | Radom |
Znamiec Grzegorz | 51°23`30``N, 21°10`36``E | Radom |
Chojnacki Zbigniew | 51°30`29``N, 21°05`38``E | Jedlińsk |
Dzigman Ryszard | 51°27`50``N, 21°07`59``E | Jedlińsk |
Glibowski Sylwester | 51°33`37``N, 21°07`50``E | Jedlińsk |
Hernik Bartosz | 51°29`16``N, 21°13`13``E | Jedlińsk |
Jakubowski Jacek | 51°30`50``N, 21°07`22``E | Jedlińsk |
Jarosiński Sebastian | 51°31`54``N, 21°07`49``E | Jedlińsk |
Jarzecki Henryk | 51°30`49``N, 21°07`09``E | Jedlińsk |
Jaskulski Piotr | 51°34`44``N, 20°52`36``E | Jedlińsk |
Jurczak Grzegorz | 51°31`18``N, 21°03`46``E | Jedlińsk |
Jurzyński Mateusz | 51°28`13``N, 21°06`14``E | Jedlińsk |
Karaś Marek | 51°27`34``N, 21°07`05``E | Jedlińsk |
Kowalik Konrad | 51°31`28``N, 21°18`15``E | Jedlińsk |
Krawczyk Marek | 51°33`50``N, 21°10`38``E | Jedlińsk |
Krawczyk Mirosław | 51°32`21``N, 21°10`48``E | Jedlińsk |
Mordka Mieczysław | 51°26`34``N, 21°07`57``E | Jedlińsk |
Muc Piotr | 51°33`44``N, 21°07`52``E | Jedlińsk |
Nowak Szczepan | 51°26`31``N, 21°05`47``E | Jedlińsk |
Olczak Michał | 51°27`34``N, 21°07`04``E | Jedlińsk |
Pszczelnik Marek | 51°29`49``N, 21°14`27``E | Jedlińsk |
Siczek Robert | 51°29`20``N, 21°13`29``E | Jedlińsk |
Siurnik Artur | 51°28`27``N, 21°09`20``E | Jedlińsk |
Skrzek Stanisław | 51°26`39``N, 21°06`35``E | Jedlińsk |
Szlegier Mirosław | 51°26`00``N, 21°08`45``E | Jedlińsk |
Trzmiel Piotr | 51°32`44``N, 21°09`26``E | Jedlińsk |
Walczak Bogusław | 51°32`24``N, 21°07`28``E | Jedlińsk |
Wójcik Mariusz | 51°32`27``N, 21°16`19``E | Jedlińsk |
Banasik Dariusz | 51°21`16``N, 21°21`05``E | Gózd |
Belowski Arkadiusz | 51°26`32``N, 21°26`17``E | Gózd |
Bińkowski Michał | 51°23`38``N, 21°20`02``E | Gózd |
Cubala Adam | 51°28`30``N, 21°27`04``E | Gózd |
Cubala Mariusz | 51°28`30``N, 21°27`03``E | Gózd |
Debniak Krzysztof | 51°21`20``N, 21°24`43``E | Gózd |
Dziedzic Łukasz | 51°20`40``N, 21°17`28``E | Gózd |
Faryna Damian | 51°21`35``N, 21°21`42``E | Gózd |
Faryna Robert | 51°21`35``N, 21°21`42``E | Gózd |
Gorzkiewicz Sławomir | 51°23`02``N, 21°26`11``E | Gózd |
Grzybowski Paweł | 51°20`32``N, 21°15`10``E | Gózd |
Gut Marcin | 51°22`59``N, 21°25`54``E | Gózd |
Jabłoński Jacek | 51°23`38``N, 21°15`39``E | Gózd |
Jaguś Dawid | 51°24`56``N, 21°25`29``E | Gózd |
Kiraga Mariusz | 51°23`03``N, 21°24`21``E | Gózd |
Konopski Radosław | 51°28`36``N, 21°28`30``E | Gózd |
Konopski Stanisław | 51°28`19``N, 21°28`30``E | Gózd |
Korczak Wincenty | 51°25`47``N, 21°16`28``E | Gózd |
Krajewski Paweł | 51°21`54``N, 21°20`21``E | Gózd |
Kurys Mirosław | 51°21`50``N, 21°13`05``E | Gózd |
Machnio Mieczysław | 51°24`56``N, 21°18`49``E | Gózd |
Misalski Marcin | 51°22`09``N, 21°17`00``E | Gózd |
Moskwa Jerzy | 51°22`12``N, 21°11`12``E | Gózd |
Puchniarz Marcin | 51°22`11``N, 21°25`16``E | Gózd |
Rutka Andrzej | 51°23`18``N, 21°17`21``E | Gózd |
Świątek Stanisław | 51°22`35``N, 21°26`11``E | Gózd |
Wiernek Marian | 51°22`47``N, 21°25`00``E | Gózd |
Ambrożek Mariusz | 51°18`56``N, 21°18`15``E | Kowala |
Błasiński Jan | 51°20`15``N, 21°06`30``E | Kowala |
Duda Robert | 51°22`19``N, 20°58`53``E | Kowala |
Dudek Leszek | 51°21`10``N, 21°08`41``E | Kowala |
Durasiewicz Daniel | 51°16`44``N, 21°18`23``E | Kowala |
Fiołna Mieczysław | 51°17`07``N, 21°17`49``E | Kowala |
Kobiela Adrian | 51°16`44``N, 21°09`03``E | Kowala |
Kobiela Marcin | 51°16`44``N, 21°09`03``E | Kowala |
Lewandowski Sylwester | 51°20`09``N, 21°05`01``E | Kowala |
Lis Kamil | 51°14`36``N, 21°09`54``E | Kowala |
Majewski Mikołaj | 51°17`11``N, 21°06`00``E | Kowala |
Markowski Marek | 51°17`04``N, 21°17`18``E | Kowala |
Marzec Marek | 51°22`16``N, 21°06`14``E | Kowala |
Mital Radosław | 51°21`04``N, 21°08`41``E | Kowala |
Nowak Zbigniew | 51°23`02``N, 21°04`30``E | Kowala |
Orlik Marcin | 51°19`09``N, 21°19`11``E | Kowala |
Piotrowski Zbigniew | 51°20`17``N, 21°06`27``E | Kowala |
Piskorz Grzegorz | 51°20`07``N, 21°08`31``E | Kowala |
Piskorz Radosław | 51°17`17``N, 21°04`18``E | Kowala |
Socha Paweł | 51°18`29``N, 21°07`02``E | Kowala |
Stanik Marek | 51°22`40``N, 21°07`14``E | Kowala |
Staniszewski Mateusz | 51°21`51``N, 20°58`45``E | Kowala |
Stępniewski Wojciech | 51°21`42``N, 21°10`05``E | Kowala |
Świercz Mariusz | 51°16`51``N, 21°18`13``E | Kowala |
Szczerbiński Daniel | 51°18`32``N, 21°02`58``E | Kowala |
Szostak Zbigniew | 51°16`36``N, 21°17`30``E | Kowala |
Szymański Ryszard | 51°20`57``N, 21°03`34``E | Kowala |
Tusiński Jan | 51°21`47``N, 21°10`05``E | Kowala |
Tusiński Mariusz | 51°21`53``N, 21°10`13``E | Kowala |
Wilkowski Jacek | 51°21`05``N, 21°07`15``E | Kowala |
Wójcik Maciej | 51°20`58``N, 21°08`37``E | Kowala |
Żak Dominik | 51°16`03``N, 21°19`22``E | Kowala |
Zawodnik Adrian | 51°22`41``N, 21°10`59``E | Kowala |
Ziomek Paweł | 51°16`44``N, 21°18`29``E | Kowala |
Bromiński Henryk | 51°33`55``N, 21°09`39``E | Stara Błotnica |
Burakowski Paweł&Sławomir | 51°33`41``N, 20°54`24``E | Stara Błotnica |
Dziupiński Paweł | 51°32`53``N, 20°57`49``E | Stara Błotnica |
Górecki Łukasz | 51°34`29``N, 20°59`57``E | Stara Błotnica |
Hełmiński Tomasz | 51°34`27``N, 21°07`20``E | Stara Błotnica |
Jagodziński Dariusz | 51°32`57``N, 20°57`49``E | Stara Błotnica |
Janowski Sławomir | 51°28`16``N, 20°54`45``E | Stara Błotnica |
Jaskulski Piotr Jan | 51°34`33``N, 20°55`31``E | Stara Błotnica |
Jedrzejewski Emil | 51°34`18``N, 20°55`54``E | Stara Błotnica |
Jedrzejewski Sławomir | 51°32`18``N, 20°57`15``E | Stara Błotnica |
Kacprzak Włodzimierz | 51°35`20``N, 20°54`23``E | Stara Błotnica |
Kacprzyk Dariusz | 51°31`52``N, 20°56`13``E | Stara Błotnica |
Korgul Marcin | 51°29`29``N, 20°53`44``E | Stara Błotnica |
Kośla Sławomir | 51°32`11``N, 21°06`11``E | Stara Błotnica |
Kucharczyk Marek | 51°32`53``N, 21°03`12``E | Stara Błotnica |
Milczarski Karol | 51°31`18``N, 20°57`07``E | Stara Błotnica |
Neska Karol | 51°32`57``N, 20°52`43``E | Stara Błotnica |
Pyrka Mariusz | 51°31`45``N, 21°06`01``E | Stara Błotnica |
Pytka Rafał&Andrzej | 51°37`11``N, 20°57`43``E | Stara Błotnica |
Radecki Jacek | 51°32`09``N, 21°06`12``E | Stara Błotnica |
Religa Paweł | 51°27`27``N, 20°53`07``E | Stara Błotnica |
Romanowski Daniel | 51°31`48``N, 21°05`49``E | Stara Błotnica |
Ruszczyk Paweł | 51°25`22``N, 20°52`28``E | Stara Błotnica |
Sąpór Łukasz | 51°35`49``N, 21°12`42``E | Stara Błotnica |
Suloski Paweł | 51°34`22``N, 21°07`19``E | Stara Błotnica |
Warmiak Robert | 51°28`18``N, 20°54`53``E | Stara Błotnica |
Woźniak Ireneusz | 51°30`05``N, 21°07`28``E | Stara Błotnica |
Wrzosek Zbigniew | 51°29`36``N, 20°55`34``E | Stara Błotnica |
Zakrzewski Tomasz | 51°33`41``N, 21°10`01``E | Stara Błotnica |
Zdral Adam | 51°26`07``N, 20°50`39``E | Stara Błotnica |
Zygarski Arkadiusz | 51°31`56``N, 20°56`17``E | Stara Błotnica |
Sobania Tomasz | 51°21`46``N, 21°11`49``E | Kowala |
Zieliński Mateusz | 51°29`46``N, 21°14`18``E | Jedlińsk |
Bartosiak Janusz | 51°29`43``N, 21°14`52``E | Jedlińsk |
Chrzanowski Karol | 51°20`29``N, 21°03`48``E | Kowala |
Walczak Zbigniew | 51°24`06``N, 21°12`27``E | Radom |
Gazda Rafał | 51°21`23``N, 10°11`15``E | Radom |
Molenda Konrad | 51°26`12``N, 21°03`27``E | Radom |
Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.
Mapa lokalizacji hodowców z oddziału
Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Kościan
z dnia 19.06.2022
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2022
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2021